参道狛犬の集計(東海道) | |||||||||||||||
1.神社と狛犬数 | |||||||||||||||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 計 | ||||||||
神社 | 神社数 | 17 | 45 | 69 | 40 | 26 | 23 | 3 | 223 | ||||||
神社以外 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
狛犬数別の 神社数 |
なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
1対 | 9 | 37 | 63 | 36 | 17 | 9 | 3 | 174 | |||||||
2対 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 37 | |||||||
3対 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | |||||||
4対 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5対 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6対 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9対 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
狛犬総数 | 30 | 62 | 81 | 50 | 34 | 52 | 3 | 312 | |||||||
2.狛犬の阿吽 | |||||||||||||||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 計 | ||||||||
狛犬数T | 26 | 57 | 76 | 50 | 33 | 48 | 3 | 293 | |||||||
阿吽 | ア ・ウン | 23 | 46 | 74 | 50 | 32 | 45 | 3 | 273 | ||||||
ウン・ア | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |||||||
ア ・ア | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||
その他 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
3.狛犬が持っている玉・子狛 | |||||||||||||||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 計 | ||||||||
狛犬数T | 26 | 57 | 76 | 50 | 33 | 48 | 3 | 293 | |||||||
子狛・玉 | 玉・子狛 | 0 | 19 | 18 | 11 | 9 | 5 | 0 | 62 | ||||||
子狛・玉 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||||
子狛・子狛 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
その他 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 19 | |||||||
なし・なし | 14 | 27 | 53 | 38 | 23 | 36 | 3 | 194 | |||||||
4.狛犬の雌雄 | |||||||||||||||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 計 | ||||||||
狛犬数T | 26 | 57 | 76 | 50 | 33 | 48 | 3 | 293 | |||||||
雌雄 |
雌・雄 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||||
雄・雌 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
雄・雄 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||||||
雌・不明 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
不明・不明 | 25 | 46 | 72 | 44 | 32 | 45 | 3 | 267 | |||||||
5.狛犬の年齢 | |||||||||||||||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 計 | ||||||||
狛犬数T | 26 | 57 | 76 | 50 | 33 | 48 | 3 | 293 | |||||||
設置年 | 1600年代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
1700年代 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
1800年代 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 22 | |||||||
明治 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | 1 | 28 | |||||||
大正 | 4 | 8 | 4 | 23 | 6 | 1 | 0 | 46 | |||||||
昭和 | 5 | 25 | 51 | 16 | 12 | 15 | 1 | 125 | |||||||
平成 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | |||||||
不明 | 5 | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 | 1 | 53 | |||||||
6.狛犬の分類 | |||||||||||||||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 計 | ||||||||
狛犬総数 | 30 | 62 | 81 | 50 | 34 | 52 | 3 | 312 | |||||||
狛犬数T | 26 | 57 | 76 | 50 | 33 | 48 | 3 | 293 | |||||||
はじめ | |||||||||||||||
江戸系 | 江戸 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||
江戸尾立 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
江戸なか | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
江戸耳長 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
江戸くずし | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||
計 | 19 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||||||
しょうわ系 | しょうわ | 1 | 4 | 14 | 6 | 5 | 5 | 0 | 35 | ||||||
はじめしょうわ | 1 | 7 | 19 | 22 | 3 | 0 | 0 | 52 | |||||||
尾下がり しょうわ |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
唐草しょうわ | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 20 | |||||||
唐草尾下がり しょうわ |
0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||
鈴しょうわ | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||
新しょうわ | 0 | 7 | 13 | 1 | 2 | 6 | 0 | 29 | |||||||
計 | 3 | 21 | 60 | 42 | 14 | 13 | 2 | 155 | |||||||
京系 | 京うちわ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||||
京尾立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | |||||||
京尾つき | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
京尾下がり | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | |||||||
京尾太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 17 | |||||||
京耳タレ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||
京くずし | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
計 | 0 | 2 | 1 | 5 | 17 | 28 | 1 | 54 | |||||||
その他1 | 招魂社 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
渡来 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
獅子山1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
獅子山2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
構え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
逆さ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
神殿狛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||
陶器 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
計 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 26 | |||||||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 計 | ||||||||
狛犬数U | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 | |||||||
その他2 | ブロンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
唐獅子狛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
先代 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||||||
計 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |||||||
動物 | キツネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
シカ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||
ウシ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
トラ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
計 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |||||||