参道サンドウ狛犬コマイヌ集計シュウケイ東海道トウカイドウ
1.神社ジンジャ狛犬コマイヌスウ
  東京トウキョウ 神奈川カナガワ 静岡シズオカ 愛知アイチ 三重ミエ 滋賀シガ 京都キョウト ケイ
神社ジンジャ  神社ジンジャスウ 17 45 69 40 26 23 3 223
神社ジンジャ以外イガイ 0 3 3 2 0 0 0 8
狛犬コマイヌスウベツ
神社ジンジャスウ
なし 0 0 0 1 2 0 0 3
ツイ 9 37 63 36 17 9 3 174
ツイ 4 8 9 3 5 8 0 37
ツイ 3 3 0 1 1 4 0 12
ツイ 1 0 0 0 1 0 0 2
ツイ 0 0 0 1 0 0 0 1
ツイ 0 0 0 0 0 1 0 1
ツイ  0 0 0 0 0 1 0 1
狛犬コマイヌ総数ソウスウ 30 62 81 50 34 52 3 312
2.狛犬コマイヌ阿吽アウン
  東京トウキョウ 神奈川カナガワ 静岡シズオカ 愛知アイチ 三重ミエ 滋賀シガ 京都キョウト ケイ
狛犬コマイヌスウT 26 57 76 50 33 48 3 293
阿吽アウン ア ・ウン 23 46 74 50 32 45 3 273
ウン・ア 1 7 2 0 0 2 0 12
ア ・ア 1 2 0 0 1 0 0 4
その 1 2 0 0 0 1 0 4
3.狛犬コマイヌっているタマコマ
  東京トウキョウ 神奈川カナガワ 静岡シズオカ 愛知アイチ 三重ミエ 滋賀シガ 京都キョウト ケイ
狛犬コマイヌスウT 26 57 76 50 33 48 3 293
コマタマ タマコマ 0 19 18 11 9 5 0 62
コマタマ 4 0 1 0 1 1 0 7
コマコマ 7 4 0 0 0 0 0 11
その 1 7 4 1 0 6 0 19
なし・なし 14 27 53 38 23 36 3 194
4.狛犬コマイヌ雌雄シユウ
  東京トウキョウ 神奈川カナガワ 静岡シズオカ 愛知アイチ 三重ミエ 滋賀シガ 京都キョウト ケイ
狛犬コマイヌスウT 26 57 76 50 33 48 3 293
雌雄シユウ
メスオス 0 2 1 5 0 1 0 9
オスメス 0 1 2 0 0 1 0 4
オスオス 0 5 1 1 1 1 0 9
メス不明フメイ 1 3 0 0 0 0 0 4
不明フメイ不明フメイ 25 46 72 44 32 45 3 267
5.狛犬コマイヌ年齢ネンレイ
  東京トウキョウ 神奈川カナガワ 静岡シズオカ 愛知アイチ 三重ミエ 滋賀シガ 京都キョウト ケイ
狛犬コマイヌスウT 26 57 76 50 33 48 3 293
設置セッチネン 1600年代ネンダイ 1 0 0 0 0 0 0 1
1700年代ネンダイ 2 0 0 0 0 0 0 2
1800年代ネンダイ 6 8 0 0 2 6 0 22
明治メイジ 3 2 3 2 6 11 1 28
大正タイショウ 4 8 4 23 6 1 0 46
昭和ショウワ 5 25 51 16 12 15 1 125
平成ヘイセイ 0 3 8 1 0 4 0 16
不明フメイ 5 11 10 8 7 11 1 53
6.狛犬コマイヌ分類ブンルイ
  東京トウキョウ 神奈川カナガワ 静岡シズオカ 愛知アイチ 三重ミエ 滋賀シガ 京都キョウト ケイ
狛犬コマイヌソウスウ   30 62 81 50 34 52 3 312
狛犬コマイヌスウT 26 57 76 50 33 48 3 293
はじめ                
江戸エドケイ 江戸エド 13 12 2 0 0 0 0 27
江戸エド尾立オタ 2 0 0 0 0 0 0 2
江戸エドなか 2 3 0 0 0 0 0 5
江戸エドミミナガ 0 6 0 0 0 0 0 6
江戸エドくずし 2 5 8 1 0 0 0 16
ケイ 19 26 10 1 0 0 0 56
しょうわケイ しょうわ 1 4 14 6 5 5 0 35
はじめしょうわ 1 7 19 22 3 0 0 52
尾下オサがり
しょうわ
1 0 1 2 0 0 0 4
唐草カラクサしょうわ 0 2 7 8 3 0 0 20
唐草カラクサがり
しょうわ
0 0 3 2 0 1 0 6
スズしょうわ 0 1 3 1 1 1 2 9
シンしょうわ 0 7 13 1 2 6 0 29
ケイ 3 21 60 42 14 13 2 155
キョウケイ キョウうちわ 0 0 0 0 4 3 0 7
キョウ尾立オタ 0 1 0 0 0 9 0 10
キョウつき 0 1 0 0 1 1 0 3
キョウがり 0 0 0 0 6 2 0 8
キョウフト 0 0 0 0 4 12 1 17
キョウミミタレ 0 0 0 4 2 0 0 6
キョウくずし 0 0 1 1 0 1 0 3
ケイ 0 2 1 5 17 28 1 54
その 招魂社ショウコンシャ 1 5 5 0 0 0 0 11
渡来トライ 0 1 0 0 1 0 0 2
獅子シシヤマ 1 1 0 0 0 0 0 2
獅子シシヤマ 0 1 0 0 0 0 0 1
カマ 0 0 0 0 0 1 0 1
サカ 0 0 0 0 0 1 0 1
神殿シンデンコマ 0 0 0 0 0 5 0 5
陶器トウキ 0 0 0 2 1 0 0 3
ケイ 2 8 5 2 2 7 0 26
  東京トウキョウ 神奈川カナガワ 静岡シズオカ 愛知アイチ 三重ミエ 滋賀シガ 京都キョウト ケイ
狛犬コマイヌスウU 4 5 5 0 1 4 0 19
その ブロンズ 0 1 0 0 0 0 0 1
唐獅子カラジシコマ 0 0 1 0 0 0 0 1
先代センダイ 4 3 1 0 0 2 0 10
ケイ 4 4 2 0 0 2 0 12
動物ドウブツ キツネ 0 0 0 0 1 0 0 1
シカ 0 0 1 0 0 2 0 3
ウシ 0 1 1 0 0 0 0 2
トラ 0 0 1 0 0 0 0 1
ケイ 0 1 3 0 1 2 0 7